Ob Körpergrößen oder SUP Board Größen – wandle hier Fuß und Inch in cm um.
Nutze unseren Rechner oder die Fuß Inch in Zentimeter Tabelle.
- Wie groß sind Fuß und Inch: Ein Fuß entspricht 30,48 cm und ein Inch entspricht 2,54 cm. Diese Maßeinheiten werden vor allem in angloamerikanischen Ländern verwendet.
- Fuß und Inch Abkürzungen: „Fuß“ wird oft als ‚ft‘ abgekürzt und „Inch“ als ‚in‘. Beispielsweise steht 5’11“ für 5 Fuß und 11 Inches.
- Warum unterschiedliche Maßsysteme: Die USA nutzen traditionell das angloamerikanische System, begründet in ihrer historischen Bindung zu Großbritannien. Andere Länder folgen dem 1799 in Frankreich etablierten metrischen System, welches international durch das SI normiert ist.
Inhaltsverzeichnis
Fuß und Inch in cm Rechner
Fuß und Inch in Zentimeter Tabelle
Füße + Inches | Ft + In | Zentimeter | Dezimalfüße |
---|---|---|---|
1 Fuß 0 Inches | 1′ | 30.48 cm | 1.0000 ft |
1 Fuß 1 Inches | 1’1″ | 33.02 cm | 1.0833 ft |
1 Fuß 2 Inches | 1’2″ | 35.56 cm | 1.1667 ft |
1 Fuß 3 Inches | 1’3″ | 38.10 cm | 1.2500 ft |
1 Fuß 4 Inches | 1’4″ | 40.64 cm | 1.3333 ft |
1 Fuß 5 Inches | 1’5″ | 43.18 cm | 1.4167 ft |
1 Fuß 6 Inches | 1’6″ | 45.72 cm | 1.5000 ft |
1 Fuß 7 Inches | 1’7″ | 48.26 cm | 1.5833 ft |
1 Fuß 8 Inches | 1’8″ | 50.80 cm | 1.6667 ft |
1 Fuß 9 Inches | 1’9″ | 53.34 cm | 1.7500 ft |
1 Fuß 10 Inches | 1’10“ | 55.88 cm | 1.8333 ft |
1 Fuß 11 Inches | 1’11“ | 58.42 cm | 1.9167 ft |
2 Fuß 0 Inches | 2′ | 60.96 cm | 2.0000 ft |
2 Fuß 1 Inches | 2’1″ | 63.50 cm | 2.0833 ft |
2 Fuß 2 Inches | 2’2″ | 66.04 cm | 2.1667 ft |
2 Fuß 3 Inches | 2’3″ | 68.58 cm | 2.2500 ft |
2 Fuß 4 Inches | 2’4″ | 71.12 cm | 2.3333 ft |
2 Fuß 5 Inches | 2’5″ | 73.66 cm | 2.4167 ft |
2 Fuß 6 Inches | 2’6″ | 76.20 cm | 2.5000 ft |
2 Fuß 7 Inches | 2’7″ | 78.74 cm | 2.5833 ft |
2 Fuß 8 Inches | 2’8″ | 81.28 cm | 2.6667 ft |
2 Fuß 9 Inches | 2’9″ | 83.82 cm | 2.7500 ft |
2 Fuß 10 Inches | 2’10“ | 86.36 cm | 2.8333 ft |
2 Fuß 11 Inches | 2’11“ | 88.90 cm | 2.9167 ft |
3 Fuß 0 Inches | 3′ | 91.44 cm | 3.0000 ft |
3 Fuß 1 Inches | 3’1″ | 93.98 cm | 3.0833 ft |
3 Fuß 2 Inches | 3’2″ | 96.52 cm | 3.1667 ft |
3 Fuß 3 Inches | 3’3″ | 99.06 cm | 3.2500 ft |
3 Fuß 4 Inches | 3’4″ | 101.60 cm | 3.3333 ft |
3 Fuß 5 Inches | 3’5″ | 104.14 cm | 3.4167 ft |
3 Fuß 6 Inches | 3’6″ | 106.68 cm | 3.5000 ft |
3 Fuß 7 Inches | 3’7″ | 109.22 cm | 3.5833 ft |
3 Fuß 8 Inches | 3’8″ | 111.76 cm | 3.6667 ft |
3 Fuß 9 Inches | 3’9″ | 114.30 cm | 3.7500 ft |
3 Fuß 10 Inches | 3’10“ | 116.84 cm | 3.8333 ft |
3 Fuß 11 Inches | 3’11“ | 119.38 cm | 3.9167 ft |
4 Fuß 0 Inches | 4′ | 121.92 cm | 4.0000 ft |
4 Fuß 1 Inches | 4’1″ | 124.46 cm | 4.0833 ft |
4 Fuß 2 Inches | 4’2″ | 127.00 cm | 4.1667 ft |
4 Fuß 3 Inches | 4’3″ | 129.54 cm | 4.2500 ft |
4 Fuß 4 Inches | 4’4″ | 132.08 cm | 4.3333 ft |
4 Fuß 5 Inches | 4’5″ | 134.62 cm | 4.4167 ft |
4 Fuß 6 Inches | 4’6″ | 137.16 cm | 4.5000 ft |
4 Fuß 7 Inches | 4’7″ | 139.70 cm | 4.5833 ft |
4 Fuß 8 Inches | 4’8″ | 142.24 cm | 4.6667 ft |
4 Fuß 9 Inches | 4’9″ | 144.78 cm | 4.7500 ft |
4 Fuß 10 Inches | 4’10“ | 147.32 cm | 4.8333 ft |
4 Fuß 11 Inches | 4’11“ | 149.86 cm | 4.9167 ft |
5 Fuß 0 Inches | 5′ | 152.40 cm | 5.0000 ft |
5 Fuß 1 Inches | 5’1″ | 154.94 cm | 5.0833 ft |
5 Fuß 2 Inches | 5’2″ | 157.48 cm | 5.1667 ft |
5 Fuß 3 Inches | 5’3″ | 160.02 cm | 5.2500 ft |
5 Fuß 4 Inches | 5’4″ | 162.56 cm | 5.3333 ft |
5 Fuß 5 Inches | 5’5″ | 165.10 cm | 5.4167 ft |
5 Fuß 6 Inches | 5’6″ | 167.64 cm | 5.5000 ft |
5 Fuß 7 Inches | 5’7″ | 170.18 cm | 5.5833 ft |
5 Fuß 8 Inches | 5’8″ | 172.72 cm | 5.6667 ft |
5 Fuß 9 Inches | 5’9″ | 175.26 cm | 5.7500 ft |
5 Fuß 10 Inches | 5’10“ | 177.80 cm | 5.8333 ft |
5 Fuß 11 Inches | 5’11“ | 180.34 cm | 5.9167 ft |
6 Fuß 0 Inches | 6′ | 182.88 cm | 6.0000 ft |
6 Fuß 1 Inches | 6’1″ | 185.42 cm | 6.0833 ft |
6 Fuß 2 Inches | 6’2″ | 187.96 cm | 6.1667 ft |
6 Fuß 3 Inches | 6’3″ | 190.50 cm | 6.2500 ft |
6 Fuß 4 Inches | 6’4″ | 193.04 cm | 6.3333 ft |
6 Fuß 5 Inches | 6’5″ | 195.58 cm | 6.4167 ft |
6 Fuß 6 Inches | 6’6″ | 198.12 cm | 6.5000 ft |
6 Fuß 7 Inches | 6’7″ | 200.66 cm | 6.5833 ft |
6 Fuß 8 Inches | 6’8″ | 203.20 cm | 6.6667 ft |
6 Fuß 9 Inches | 6’9″ | 205.74 cm | 6.7500 ft |
6 Fuß 10 Inches | 6’10“ | 208.28 cm | 6.8333 ft |
6 Fuß 11 Inches | 6’11“ | 210.82 cm | 6.9167 ft |
7 Fuß 0 Inches | 7′ | 213.36 cm | 7.0000 ft |
7 Fuß 1 Zoll | 7’1″ | 215.90 cm | 7,0833 ft |
7 Fuß 2 Zoll | 7’2″ | 218.44 cm | 7,1667 ft |
7 Fuß 3 Zoll | 7’3″ | 220.98 cm | 7,2500 ft |
7 Fuß 4 Zoll | 7’4″ | 223.52 cm | 7,3333 ft |
7 Fuß 5 Zoll | 7’5″ | 226.06 cm | 7,4167 ft |
7 Fuß 6 Zoll | 7’6″ | 228.60 cm | 7,5000 ft |
7 Fuß 7 Zoll | 7’7″ | 231.14 cm | 7,5833 ft |
7 Fuß 8 Zoll | 7’8″ | 233.68 cm | 7,6667 ft |
7 Fuß 9 Zoll | 7’9″ | 236.22 cm | 7,7500 ft |
7 Fuß 10 Zoll | 7’10“ | 238.76 cm | 7,8333 ft |
7 Fuß 11 Zoll | 7’11“ | 241.30 cm | 7,9167 ft |
8 Fuß 0 Zoll | 8′ | 243.84 cm | 8,0000 ft |
8 Fuß 1 Zoll | 8’1″ | 246.38 cm | 8,0833 ft |
8 Fuß 2 Zoll | 8’2″ | 248.92 cm | 8,1667 ft |
8 Fuß 3 Zoll | 8’3″ | 251.46 cm | 8,2500 ft |
8 Fuß 4 Zoll | 8’4″ | 254.00 cm | 8,3333 ft |
8 Fuß 5 Zoll | 8’5″ | 256.54 cm | 8,4167 ft |
8 Fuß 6 Zoll | 8’6″ | 259.08 cm | 8,5000 ft |
8 Fuß 7 Zoll | 8’7″ | 261.62 cm | 8,5833 ft |
8 Fuß 8 Zoll | 8’8″ | 264.16 cm | 8,6667 ft |
8 Fuß 9 Zoll | 8’9″ | 266.70 cm | 8,7500 ft |
8 Fuß 10 Zoll | 8’10“ | 269.24 cm | 8,8333 ft |
8 Fuß 11 Zoll | 8’11“ | 271.78 cm | 8,9167 ft |
9 Fuß 0 Zoll | 9′ | 274.32 cm | 9,0000 ft |
9 Fuß 1 Zoll | 9’1″ | 276.86 cm | 9,0833 ft |
9 Fuß 2 Zoll | 9’2″ | 279.40 cm | 9,1667 ft |
9 Fuß 3 Zoll | 9’3″ | 281.94 cm | 9,2500 ft |
9 Fuß 4 Zoll | 9’4″ | 284.48 cm | 9,3333 ft |
9 Fuß 5 Zoll | 9’5″ | 287.02 cm | 9,4167 ft |
9 Fuß 6 Zoll | 9’6″ | 289.56 cm | 9,5000 ft |
9 Fuß 7 Zoll | 9’7″ | 292.10 cm | 9,5833 ft |
9 Fuß 8 Zoll | 9’8″ | 294.64 cm | 9,6667 ft |
9 Fuß 9 Zoll | 9’9″ | 297.18 cm | 9,7500 ft |
9 Fuß 10 Zoll | 9’10“ | 299.72 cm | 9,8333 ft |
9 Fuß 11 Zoll | 9’11“ | 302.26 cm | 9,9167 ft |
10 Fuß 0 Zoll | 10′ | 304.80 cm | 10,0000 ft |
10 Fuß 1 Zoll | 10’1″ | 307.34 cm | 10,0833 ft |
10 Fuß 2 Zoll | 10’2″ | 309.88 cm | 10,1667 ft |
10 Fuß 3 Zoll | 10’3″ | 312.42 cm | 10,2500 ft |
10 Fuß 4 Zoll | 10’4″ | 314.96 cm | 10,3333 ft |
10 Fuß 5 Zoll | 10’5″ | 317.50 cm | 10,4167 ft |
10 Fuß 6 Zoll | 10’6″ | 320.04 cm | 10,5000 ft |
10 Fuß 7 Zoll | 10’7″ | 322.58 cm | 10,5833 ft |
10 Fuß 8 Zoll | 10’8″ | 325.12 cm | 10,6667 ft |
10 Fuß 9 Zoll | 10’9″ | 327.66 cm | 10,7500 ft |
10 Fuß 10 Zoll | 10’10“ | 330.20 cm | 10,8333 ft |
10 Fuß 11 Zoll | 10’11“ | 332.74 cm | 10,9167 ft |
11 Fuß 0 Zoll | 11′ | 335.28 cm | 11,0000 ft |
11 Fuß 1 Zoll | 11’1″ | 337.82 cm | 11,0833 ft |
11 Fuß 2 Zoll | 11’2″ | 340.36 cm | 11,1667 ft |
11 Fuß 3 Zoll | 11’3″ | 342.90 cm | 11,2500 ft |
11 Fuß 4 Zoll | 11’4″ | 345.44 cm | 11,3333 ft |
11 Fuß 5 Zoll | 11’5″ | 347.98 cm | 11,4167 ft |
11 Fuß 6 Zoll | 11’6″ | 350.52 cm | 11,5000 ft |
11 Fuß 7 Zoll | 11’7″ | 353.06 cm | 11,5833 ft |
11 Fuß 8 Zoll | 11’8″ | 355.60 cm | 11,6667 ft |
11 Fuß 9 Zoll | 11’9″ | 358.14 cm | 11,7500 ft |
11 Fuß 10 Zoll | 11’10“ | 360.68 cm | 11,8333 ft |
11 Fuß 11 Zoll | 11’11“ | 363.22 cm | 11,9167 ft |
12 Fuß 0 Zoll | 12′ | 365.76 cm | 12,0000 ft |
12 Fuß 1 Zoll | 12’1″ | 368.30 cm | 12,0833 ft |
12 Fuß 2 Zoll | 12’2″ | 370.84 cm | 12,1667 ft |
12 Fuß 3 Zoll | 12’3″ | 373.38 cm | 12,2500 ft |
12 Fuß 4 Zoll | 12’4″ | 375.92 cm | 12,3333 ft |
12 Fuß 5 Zoll | 12’5″ | 378.46 cm | 12,4167 ft |
12 Fuß 6 Zoll | 12’6″ | 381.00 cm | 12,5000 ft |
12 Fuß 7 Zoll | 12’7″ | 383.54 cm | 12,5833 ft |
12 Fuß 8 Zoll | 12’8″ | 386.08 cm | 12,6667 ft |
12 Fuß 9 Zoll | 12’9″ | 388.62 cm | 12,7500 ft |
12 Fuß 10 Zoll | 12’10“ | 391.16 cm | 12,8333 ft |
12 Fuß 11 Zoll | 12’11“ | 393.70 cm | 12,9167 ft |
13 Fuß 0 Zoll | 13′ | 396.24 cm | 13,0000 ft |
13 Fuß 1 Zoll | 13’1″ | 398.78 cm | 13,0833 ft |
13 Fuß 2 Zoll | 13’2″ | 401.32 cm | 13,1667 ft |
13 Fuß 3 Zoll | 13’3″ | 403.86 cm | 13,2500 ft |
13 Fuß 4 Zoll | 13’4″ | 406.40 cm | 13,3333 ft |
13 Fuß 5 Zoll | 13’5″ | 408.94 cm | 13,4167 ft |
13 Fuß 6 Zoll | 13’6″ | 411.48 cm | 13,5000 ft |
13 Fuß 7 Zoll | 13’7″ | 414.02 cm | 13,5833 ft |
13 Fuß 8 Zoll | 13’8″ | 416.56 cm | 13,6667 ft |
13 Fuß 9 Zoll | 13’9″ | 419.10 cm | 13,7500 ft |
13 Fuß 10 Zoll | 13’10“ | 421.64 cm | 13,8333 ft |
13 Fuß 11 Zoll | 13’11“ | 424.18 cm | 13,9167 ft |
14 Fuß 0 Zoll | 14′ | 426.72 cm | 14,0000 ft |
14 Fuß 1 Zoll | 14’1″ | 429.26 cm | 14,0833 ft |
14 Fuß 2 Zoll | 14’2″ | 431.80 cm | 14,1667 ft |
14 Fuß 3 Zoll | 14’3″ | 434.34 cm | 14,2500 ft |
14 Fuß 4 Zoll | 14’4″ | 436.88 cm | 14,3333 ft |
14 Fuß 5 Zoll | 14’5″ | 439.42 cm | 14,4167 ft |
14 Fuß 6 Zoll | 14’6″ | 441.96 cm | 14,5000 ft |
14 Fuß 7 Zoll | 14’7″ | 444.50 cm | 14,5833 ft |
14 Fuß 8 Zoll | 14’8″ | 447.04 cm | 14,6667 ft |
14 Fuß 9 Zoll | 14’9″ | 449.58 cm | 14,7500 ft |
14 Fuß 10 Zoll | 14’10“ | 452.12 cm | 14,8333 ft |
14 Fuß 11 Zoll | 14’11“ | 454.66 cm | 14,9167 ft |
15 Fuß 0 Zoll | 15′ | 457.20 cm | 15,0000 ft |
Zentimeter in Fuß (Dezimal) umrechnen
Zentimeter = Foot/Fuß / 30.48
Zentimeter | Foot/Fuß |
---|---|
0,01 cm | 0,00032 ft |
0,02 cm | 0,00065 ft |
0,03 cm | 0,00098 ft |
0,04 cm | 0,00131 ft |
0,05 cm | 0,00164 ft |
0,06 cm | 0,00196 ft |
0,07 cm | 0,00229 ft |
0,08 cm | 0,00262 ft |
0,09 cm | 0,00295 ft |
0,10 cm | 0,00328 ft |
0,20 cm | 0,00656 ft |
0,30 cm | 0,00984 ft |
0,40 cm | 0,01312 ft |
0,50 cm | 0,01640 ft |
0,60 cm | 0,01968 ft |
0,70 cm | 0,02296 ft |
0,80 cm | 0,02624 ft |
0,90 cm | 0,02952 ft |
1 cm | 0,03280 ft |
2 cm | 0,06561 ft |
3 cm | 0,09842 ft |
4 cm | 0,13123 ft |
5 cm | 0,16404 ft |
6 cm | 0,19685 ft |
7 cm | 0,22965 ft |
8 cm | 0,26246 ft |
9 cm | 0,29527 ft |
10 cm | 0,32808 ft |
20 cm | 0,65616 ft |
30 cm | 0,98425 ft |
40 cm | 1,31233 ft |
50 cm | 1,64042 ft |
60 cm | 1,96850 ft |
70 cm | 2,29658 ft |
80 cm | 2,62467 ft |
90 cm | 2,95275 ft |
100 cm | 3.28084 ft |
150 cm | 4.92126 ft |
151 cm | 4.95403 ft |
152 cm | 4.98680 ft |
153 cm | 5.01968 ft |
154 cm | 5.05249 ft |
155 cm | 5.08531 ft |
156 cm | 5.11811 ft |
157 cm | 5.15092 ft |
158 cm | 5.18373 ft |
159 cm | 5.21654 ft |
160 cm | 5.24934 ft |
161 cm | 5.28215 ft |
162 cm | 5.31496 ft |
163 cm | 5.34777 ft |
164 cm | 5.38057 ft |
165 cm | 5.41338 ft |
166 cm | 5.44619 ft |
167 cm | 5.47900 ft |
168 cm | 5.51181 ft |
169 cm | 5.54461 ft |
170 cm | 5.57742 ft |
171 cm | 5.61023 ft |
172 cm | 5.64304 ft |
173 cm | 5.67585 ft |
174 cm | 5.70865 ft |
175 cm | 5.74146 ft |
176 cm | 5.77427 ft |
177 cm | 5.80708 ft |
178 cm | 5.83988 ft |
179 cm | 5.87269 ft |
180 cm | 5.90550 ft |
181 cm | 5.93831 ft |
182 cm | 5.97112 ft |
183 cm | 6.00392 ft |
184 cm | 6.03673 ft |
185 cm | 6.06954 ft |
186 cm | 6.10235 ft |
187 cm | 6.13515 ft |
188 cm | 6.16796 ft |
189 cm | 6.20077 ft |
190 cm | 6.23358 ft |
191 cm | 6.26639 ft |
192 cm | 6.29919 ft |
193 cm | 6.33200 ft |
194 cm | 6.36481 ft |
195 cm | 6.39762 ft |
196 cm | 6.43043 ft |
197 cm | 6.46323 ft |
198 cm | 6.49604 ft |
199 cm | 6.52885 ft |
200 cm | 6.56168 ft |
201 cm | 6.59449 ft |
202 cm | 6.62730 ft |
203 cm | 6.66011 ft |
204 cm | 6.69291 ft |
205 cm | 6.72572 ft |
206 cm | 6.75853 ft |
207 cm | 6.79134 ft |
208 cm | 6.82415 ft |
209 cm | 6.85695 ft |
210 cm | 6.88976 ft |
FAQ
1 Inch entspricht 2,54 cm.
1,80 m entspricht etwa 5 Fuß und 11 Inches.
1,70 m ist gleich 5 Fuß und 7 Inches.
6 Feet entsprechen etwa 1,83 Metern oder 182,88 Zentimetern.
Durchschnittliche Bewertung 1 bei insgesamt 1
Stimmen
Keine Kommentare vorhanden