Über die Schaltflächen für die einzelnen Bereiche kannst Du die Ergebnisliste verfeinern.
Restube Drybag 5, 10, 20 Liter
Marke | Restube |
Größe | 5, 10 oder 20 Liter |
Gewicht | 132 g (5 Liter), 155 g (10 Liter), 195 g (20 Liter) |
Einsatzgebiet | SUP und weitere Sportarten bzw. Outdoor-Aktivitäten |
weitere Features | verschiedene Größen und Farben zur Auswahl, Tragegurt, saubere und absolut dicht verschweißte Klebenähte, nummeriertes Roll-Top, 2 zusätzliche Befestigungspunkte für Zubehör |
Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2023
Bist du bereit für die ultimative Wassersicherheit?
Entdecke die besten Restube Schwimmbojen im Vergleich!
Egal ob du dich für Restube Beach, Active, Extreme oder PFD entscheidest – wir haben für dich getestet, welche Restube Schwimmboje am besten zu dir passt.
Vertraue auf unsere Erfahrungen und finde das perfekte Restube Modell für deine nächste Abenteuer auf dem Wasser.
Sicherheit war noch nie so einfach und bequem!
Weiterlesen
Restube PFD Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 315 g |
Auftrieb | 75 N (50 N zertifiziert) |
weitere Features | Schrittgurt, Hüft- und Nackengurt, Mundventil, SUP-Leash Connector |
Restube Extreme Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 225 g |
Auftrieb | 75 N |
weitere Features | austauschbares Gurtsystem, Notfall-Pfeife, Schlüsselfach mit Reißverschluss, Montagemöglichkeit an Trapez (Kite) etc, Splintverschluss |
Restube Active Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 195 g |
Auftrieb | 75 N |
weitere Features | Notfall-Pfeife, Active-Belt mit Positionierungsstab, Schlüsselfach, Restube Ready Patch |
Restube Automatic Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 245 g |
Auftrieb | 75 N |
weitere Features | selbstauslösend mit CO2-Patrone & Wasseraktivator, horizontal und vertikal an einem Gürtel befestigbar, Schnittstelle für Abwurf- & Ablegesysteme an Tasche |
Restube Lifeguard Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 430 g |
Auftrieb | 75 N |
weitere Features | Reflektoren, extra robustes Bojen- & Taschen-Material, robuster Splintverschluss, flexible Anbringung an Equipment (z.B. Trapet, Gurtzeug, Holster), horizontal und vertikal befestigbar an Gurten bis 7cm Breite inklusive Gürtel (120 x 3,8 cm), einhändig bedienbarer Notöffner, Auslösegriff ist zugleich eine Pfeife, knickbare Boje mit größenverstellbarem Hakensystem, schwimmfähige & reflektierende Zugleine (1,80m), extra Tasche zur Ordnung des Zugsystems |
Restube Kids Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 160 g |
Auftrieb | 50 N |
weitere Features | verstellbarer Hüftgurt, Mundventil, Restube Ready Patch, kindgerechtes Design der Hüfttasche |
Restube Beach Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 160 g |
Auftrieb | 50 N |
weitere Features | verstellbarer Hüftgurt, Mundventil, Restube Ready Patch |
Restube Swim Buoy Schwimmboje
Marke | Restube |
Gewicht | 210 g |
Auftrieb | 125 N |
weitere Features | stufenlos einstellbares Zugsystem, verstellbarer Hüftgurt, Solltrennstelle (15 kg Belastbarkeit), 2 Kammern (Luft und Gepäck), Mundventil, Rollverschluss mit 2 seitlichen Schnallen, Restube Ready Patch |